Покупка | Продажа |
71.80 ₽ | 74.78 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
26.01.2023 | 67.82 ₽ | 75.76 ₽ |
25.01.2023 | 67.82 ₽ | 75.76 ₽ |
24.01.2023 | 67.62 ₽ | 75.56 ₽ |
23.01.2023 | 67.42 ₽ | 75.36 ₽ |
22.01.2023 | 67.02 ₽ | 75.36 ₽ |
21.01.2023 | 67.02 ₽ | 75.36 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
71.05 ₽ | 74.78 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
71.80 ₽ | 75.45 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
67.82 ₽ | 75.76 ₽ |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |