Покупка | Продажа |
71.86 ₽ | 75.11 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
21.01.2021 | 71.86 ₽ | 75.11 ₽ |
20.01.2021 | 72.22 ₽ | 74.64 ₽ |
19.01.2021 | 71.95 ₽ | 75.52 ₽ |
18.01.2021 | 72.33 ₽ | 75.75 ₽ |
17.01.2021 | 71.48 ₽ | 75.56 ₽ |
16.01.2021 | 71.48 ₽ | 75.56 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
71.32 ₽ | 75.63 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
71.70 ₽ | 75.35 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
71.86 ₽ | 75.11 ₽ |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |