Покупка | Продажа |
71.80 ₽ | 74.78 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
15.08.2022 | 56.38 ₽ | 76.20 ₽ |
14.08.2022 | 55.30 ₽ | 76.70 ₽ |
13.08.2022 | 55.80 ₽ | 76.70 ₽ |
12.08.2022 | 59.64 ₽ | 75.32 ₽ |
11.08.2022 | 59.70 ₽ | 75.39 ₽ |
10.08.2022 | 59.49 ₽ | 75.17 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
71.05 ₽ | 74.78 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
71.80 ₽ | 75.45 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
56.38 ₽ | 76.20 ₽ |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |