Покупка | Продажа |
19.20 ₽ | 18.55 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
16.12.2021 | 17.40 ₽ | 18.55 ₽ |
15.12.2021 | 17.50 ₽ | 18.65 ₽ |
14.12.2021 | 17.45 ₽ | 18.60 ₽ |
13.12.2021 | 17.40 ₽ | 18.55 ₽ |
10.12.2021 | 17.50 ₽ | 18.65 ₽ |
03.12.2021 | 17.60 ₽ | 18.75 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
19.20 ₽ | 20.58 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
17.40 ₽ | 18.55 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
— | — |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена |