Покупка | Продажа |
11.84 ₽ | 23.39 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
16.04.2021 | 11.84 ₽ | 23.39 ₽ |
15.04.2021 | 11.96 ₽ | 23.52 ₽ |
14.04.2021 | 11.84 ₽ | 23.39 ₽ |
13.04.2021 | 11.80 ₽ | 23.35 ₽ |
12.04.2021 | 12.13 ₽ | 23.70 ₽ |
10.04.2021 | 12.10 ₽ | 23.70 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
11.84 ₽ | 23.39 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
— | — |
![]() |
Газпромбанк
|
— | — |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена |