Покупка | Продажа |
62.76 ₽ | 66.50 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
16.12.2021 | 62.55 ₽ | 66.50 ₽ |
15.12.2021 | 63.20 ₽ | 67.20 ₽ |
14.12.2021 | 63.00 ₽ | 66.95 ₽ |
13.12.2021 | 62.70 ₽ | 66.65 ₽ |
10.12.2021 | 62.90 ₽ | 66.90 ₽ |
03.12.2021 | 63.45 ₽ | 67.45 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
62.76 ₽ | 68.35 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
62.55 ₽ | 66.50 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
— | — |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
PLN | Польский злотый |