Покупка | Продажа |
96.68 ₽ | 100.65 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
27.01.2023 | 65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
26.01.2023 | 65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
25.01.2023 | 65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
24.01.2023 | 65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
23.01.2023 | 65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
22.01.2023 | 65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
96.68 ₽ | 104.98 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
94.70 ₽ | 100.65 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
65.06 ₽ | 100.66 ₽ |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |