Покупка | Продажа |
84.56 ₽ | 81.96 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
26.01.2023 | 74.02 ₽ | 81.96 ₽ |
25.01.2023 | 74.02 ₽ | 81.96 ₽ |
24.01.2023 | 73.72 ₽ | 81.66 ₽ |
23.01.2023 | 73.32 ₽ | 81.26 ₽ |
22.01.2023 | 73.02 ₽ | 81.36 ₽ |
21.01.2023 | 73.02 ₽ | 81.36 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
84.56 ₽ | 88.30 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
81.35 ₽ | 85.00 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
74.02 ₽ | 81.96 ₽ |
USD | Доллар США | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |