Покупка | Продажа |
32.25 ₽ | 37.65 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
16.04.2021 | 32.25 ₽ | 37.65 ₽ |
15.04.2021 | 32.56 ₽ | 37.98 ₽ |
14.04.2021 | 32.31 ₽ | 37.71 ₽ |
13.04.2021 | 32.24 ₽ | 37.56 ₽ |
12.04.2021 | 32.67 ₽ | 38.07 ₽ |
10.04.2021 | 32.93 ₽ | 37.92 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
32.25 ₽ | 37.65 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
— | — |
![]() |
Газпромбанк
|
— | — |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена |