Покупка | Продажа |
111.95 ₽ | 12.14 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
27.01.2023 | 8.30 ₽ | 13.22 ₽ |
26.01.2023 | 8.32 ₽ | 13.22 ₽ |
25.01.2023 | 8.23 ₽ | 13.15 ₽ |
24.01.2023 | 8.18 ₽ | 13.08 ₽ |
23.01.2023 | 8.14 ₽ | 13.06 ₽ |
22.01.2023 | 8.14 ₽ | 13.06 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
10.43 ₽ | 12.14 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
111.95 ₽ | 119.05 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
8.30 ₽ | 13.22 ₽ |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена |