Покупка | Продажа |
111.80 ₽ | 11.97 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
23.04.2021 | 111.80 ₽ | 11.97 ₽ |
22.04.2021 | 113.25 ₽ | 12.08 ₽ |
21.04.2021 | 114.55 ₽ | 12.21 ₽ |
20.04.2021 | 113.60 ₽ | 12.24 ₽ |
19.04.2021 | 113.70 ₽ | 12.12 ₽ |
18.04.2021 | 11.17 ₽ | 12.03 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
10.69 ₽ | 12.52 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
111.80 ₽ | 118.85 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
11.17 ₽ | 11.97 ₽ |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
CHF | Швейцарский франк | |
JPY | Японская иена |