Покупка | Продажа |
77.25 ₽ | 81.87 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
15.08.2022 | 43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
14.08.2022 | 43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
13.08.2022 | 43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
12.08.2022 | 43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
11.08.2022 | 43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
10.08.2022 | 43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
75.71 ₽ | 81.87 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
77.25 ₽ | 82.15 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
43.06 ₽ | 84.66 ₽ |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |