Покупка | Продажа |
77.25 ₽ | 81.87 ₽ |
Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|
26.01.2023 | 55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
25.01.2023 | 55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
24.01.2023 | 55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
23.01.2023 | 55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
22.01.2023 | 55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
21.01.2023 | 55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
Банк | Покупка | Продажа | |
---|---|---|---|
![]() |
Сбербанк России
|
75.71 ₽ | 81.87 ₽ |
![]() |
Втб 24
|
77.25 ₽ | 82.15 ₽ |
![]() |
Газпромбанк
|
55.06 ₽ | 90.66 ₽ |
USD | Доллар США | |
EUR | Евро | |
GBP | Фунт стерлингов | |
JPY | Японская иена | |
PLN | Польский злотый |